Чертеж не определяет конструкцию крана.
| Грузоподъемность | 2 т |
| Полиспаст | 4/1 |
| Группа режима работы ГОСТ 25835 | 3М |
| Климатическое исполнение стандартное | -20° до +40 °С |
| Скорость передвижения | 0,4 м/с |
| Скорость подъема | 0,066 м/с |
| Номинальная мощность эл. двигателя для скоростей подъема | 1,5 кВт |
| Номинальная мощность эл. двигателя для скоростей передвижения | 2х0,18 кВт |
| Нагрузка на колесо, не более | 9,8 кН |
| Напряжение питания электротали | 380 В |
| Монорельсовый путь, двутавр | № 24М-36М |
| ТЭ100 | Размеры | Высота подъема груза | Радиус поворота пути | Масса | |||
| Н, м | Н1, м | L, мм | L1, мм | м | min, м | кг | |
| 5111 | 6 | 5,9 | 920 | 870 | 6 | 1,0 | 265 |
| 5211 | 12 | 11,9 | 1180 | 1065 | 12 | 1,5 | 340 |
| 5311 | 18 | 17,9 | 1610 | 1495 | 18 | 2,5 | 400 |
