КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 5 т, режим А5, кабина закрытого типа
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | |||||||||||||
подъема | передвижения | ||||||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | H2 | F | h | K1 | K2 | L | L1 | ||||||||
5 | A5 | 10,5 | 17 | 0,13/0,03 | 0,88 | 0,5 | 2500 | 4160 | 140 | 1400 | 240 | 2600 | 175 | 175 | 1400 | 3000 | 1015 | 1015 | 44,8 | Р43, КР70 | 7,35 |
23 | 45,1 | 7,4 | |||||||||||||||||||
13,5 | 17 | 2715 | 235 | 46,9 | 8,27 | ||||||||||||||||
23 | 47,2 | 8,32 | |||||||||||||||||||
16,5 | 17 | 3000 | 4440 | 1460 | 305 | 2775 | 295 | 110 | 51,6 | 10,2 | |||||||||||
23 | 51,8 | 10,3 | |||||||||||||||||||
19,5 | 17 | 4500 | 2900 | 415 | 56,0 | 12,1 | |||||||||||||||
23 | 56,2 | 12,2 | |||||||||||||||||||
22,5 | 17 | 3500 | 4750 | 3020 | 535 | 60,0 | 13,8 | ||||||||||||||
23 | 60,3 | 13,9 | |||||||||||||||||||
25,5 | 17 | 4000 | 5000 | 3140 | 655 | 65,7 | 16,25 | ||||||||||||||
23 | 65,9 | 16,3 | |||||||||||||||||||
28,5 | 17 | 3260 | 775 | 70,1 | 18,1 | ||||||||||||||||
23 | 70,3 | 18,2 |
Другая продукция