Тельфер ВМТ, полиспаст 4/1, одна тележка передвижения (г/п 2-6.3 т, H 6-6.5 м)
- с микроподъемом
Тип | Полиспаст 4/1 | Скорость подъема, m/min | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | 4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | D | ||
L1 | ||||||||||||||||||||||||
BMT305 | H3 | 6.5 | 2000 | 1146 | 709 | 102 | -8 | 280 | 536 | 317 | 153 | 200 | 34 | 130… 150 | 535 | 230 | 239.5 | 370… 435 | 125… 105 | 45 | 225 | 1040 | 22.5 | 175 |
Тип | Полиспаст 4/1 | Скорость подъема, m/min | Размеры, mm | ||||||||||||||||||||||
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | 4 | 4/1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | D | ||
BMT410 | H3 | 6 | 4000 | 1307 | 1392 | 707 | 83 | 9 | 280 | 536 | 380 | 153 | 200 | 34 | 130… 150 | 575 | 254 | 250 | 370… 435 | 125… 105 | 50 | 250 270(1) | 1180 | 8 | 175 |
Тип | Полиспаст 4/1 | Скорость подъема, m/min | Размеры, mm | ||||||||||||||||||||||
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | 4 | 2.5/0.63 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | D | ||
BMT516 | H3 | 6 | 6300 | 1380 | 1412 | 787 | 92 | 13 | 310 | 595 | 380 | 165 | 232 | 33 | 130… 150 | 575 | 254 | 250 | 370… 435 | 145… 125 | 56 | 250 270(1) | 1270 | 7.5 | 210 |
Другая продукция