Тельфер ВТ39, полиспаст 4/1, одна тележка передвижения (г/п 2-6.3 т, H 6 м)
- с ограничителем груза
Тип | Полиспаст 4/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||||
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | |||
4 | 4/1 | |||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||
BT393… | H3 | 6 | 2000 | 1146 | - | 709 | 280 | 54 | 50 | 536 | 200 | 297 | 34 | 130… 150 | 536 596(1) | 306 | 125… 105 | 370… 435 | 45 | 29 | 970 | 175 |
BT394… | H3 | 6 | 4000 | 1380 | 1412 | 787 | 280 | 58 | 43 | 536 | 200 | 357 | 34 | 130… 150 | 662 720(1) | 317 | 125… 105 | 370… 435 | 50 | 29 | 1160 | 175 |
Тип | Полиспаст 4/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||||
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | |||
4 | 2.5/0.63 | |||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||
BT395… | H3 | 6 | 6300 | 1307 | 1392 | 707 | 310 | 68 | 44 | 595 | 232 | 355 | 33 | 130… 150 | 662 720(1) | 317 | 145… 125 | 370… 435 | 56 | 29 | 1310 | 210 |
Другая продукция