Тельфер ВТ10, полиспаст 2/1, одна тележка передвижения (г/п 1-5 т, Н 6-12 м)
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||||
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | ||
8 | |||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||
BT103… | H1 | 6 | 1000 | 941 | 556 | 225 | 48 | 55 | 415 | 148 | 204 | 33 | 90… 130 | 500 | 306 | 94… 54 | 265... 325 | 40 | 18 | 910 | 120 |
H2 | 9 | 1046 | 609 | 75 | 82 | ||||||||||||||||
H3 | 12 | 1146 | 709 | 100 | 106 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||||
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | |||
8 | 8/2 | |||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||
BT104… | H1 | 6 | 2000 | 1097 | 1182 | 602 | 280 | 45 | 51 | 536 | 200 | 272 | 42 | 130… 150 | 530 | 317 | 125… 105 | 370... 435 | 45 | 22 | 1120 | 175 |
H2 | 9 | 1207 | 1292 | 657 | 73 | 79 | ||||||||||||||||
H3 | 12 | 1307 | 1392 | 707 | 96 | 104 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||||
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | |||
8 | 5/1.25 | |||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||
BT105… | H1 | 6 | 3200 | 1150 | 1182 | 672 | 280 | 52 | 59 | 536 | 200 | 272 | 42 | 130… 150 | 530 | 317 | 125… 105 | 370... 435 | 50 | 22 | 1200 | 175 |
H2 | 9 | 1270 | 1302 | 732 | 82 | 89 | ||||||||||||||||
H3 | 12 | 1380 | 1412 | 787 | 110 | 116 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||||
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | |||
8 | 8/2 | |||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||
BT106… | H1 | 6 | 5000 | 1221 | 1291 | 632 | 310 | 49 | 66 | 595 | 232 | 317 | 33 | 130… 150 | 590 | 346 | 145… 125 | 370... 435 | 56 | 26 | 1380 | 210 |
H2 | 9 | 1326 | 1396 | 684 | 75 | 82 | ||||||||||||||||
H3 | 12 | 1431 | 1501 | 736 | 101 | 108 |
Другая продукция