Кран мостовой подвесной однобалочный двухпролетный общего назначения г/п 5 т
Чертеж не определяет конструкцию крана.
1. Грузоподъемность, т | 5 | |||||||
2. Пролет крана L, м | 7,5+7,5 | 9,0+9,0 | 10,5+10,5 | 12,0+12,0 | ||||
3. Длина консолей l, м | 0,3…1,2 | 0,3…1,5 | ||||||
4. Высота подъема крюка, м | 6...36 (более по спецзаказу) | |||||||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425-74 | 30М, 36М, 45М | |||||||
6. Размеры, мм | A min | 1400 | ||||||
B min | 1590...3450 | |||||||
H mах | зависит от типа электротали | |||||||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 34017 (ИСО 4301) | А3 | |||||||
8. Скорость, м/мин | подъема тали | зависит от типа электротали | ||||||
передвижение тали | зависит от типа электротали | |||||||
передвижения крана | 12; 20; 32 (от 3 до номинальной скорости – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | |||||||
9. Управление краном | с пола; радиоуправление | |||||||
10. Токоподвод | Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||||||
11. Род тока и напряжение: | переменный - 380 В; 50 Гц | |||||||
12. Суммарная мощность электродвигателей кВт (max)* | 3х0,55 + мощность эл. двигателей электротали | |||||||
13. Масса крана, т (max) | 4,5…5,2 | |||||||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 17,5…18,0 | |||||||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У2, У3 | |||||||
16. Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40…+40) | |||||||
17. Исполнение крана | общепромышленное; пожаробезопасное; взрывобезопасное |
*Суммарная мощность крана будет не более 3 кВт, если рассчитывать на электроталь про-ва России либо Болгарии.
Мостовой кран 5 т подвесной однобалочный двухпролетный и кран балка 5 т это разновидности одного и того же крана мостового типа. Кран балка 5 т отличается от большого мостового крана простотой монтажа и оперирования. Но при этом мостовой кран 5 т более многофункционален и его грузоподъемность, за счет капитальности конструкции, может быть легко и быстро увеличена заменой электротельфера на более мощный. Мостовые краны используются в складских помещениях, на производствах и даже для погрузочно-разгрузочных работ на речном и морском транспорте.
Другая продукция