КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 32 т, режим А5, управление с пола
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | |||||||||||
подъема | передвижения | ||||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | А1 | B | B1 | H | H1 | F | h | L | L1 | ||||||||
32,0 | A5 | 10,5 | 12,5 | 0,063/0,01 | 0,88 | 0,5 | 3720 | 1360 | 5230 | 160 | 1820 | 385 | 190 | 160 | 1480 | 1430 | 102,8 | Р43, КР70 | 15,2 |
20 | 4220 | 5730 | 104,5 | 15,9 | |||||||||||||||
13,5 | 12,5 | 3770 | 5280 | 290 | 105,2 | 17,2 | |||||||||||||
20 | 4270 | 5780 | 107,2 | 18,1 | |||||||||||||||
16,5 | 12,5 | 3770 | 5280 | 310 | 108,4 | 19,8 | |||||||||||||
20 | 4270 | 5780 | 110,1 | 20,5 | |||||||||||||||
19,5 | 12,5 | 3770 | 5280 | 430 | 111,4 | 22,2 | |||||||||||||
20 | 4270 | 5780 | 113,1 | 22,9 | |||||||||||||||
22,5 | 12,5 | 3770 | 5280 | 610 | 114,7 | 24,9 | |||||||||||||
20 | 4270 | 5780 | 117,1 | 26,2 | |||||||||||||||
25,5 | 12,5 | 4000 | 1540 | 5520 | 730 | 120,3 | 29,5 | ||||||||||||
20 | 4500 | 6020 | 122,1 | 30,3 | |||||||||||||||
28,5 | 12,5 | 4000 | 5520 | 850 | 124,1 | 32,6 | |||||||||||||
20 | 4500 | 6020 | 125,9 | 33,4 |
Другая продукция