КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16 т, режим А5, управление с пола
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | ||||||||||
подъема | передвижения | |||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | F | h | L | L1 | ||||||||
16,0 | A5 | 10,5 | 14,5 | 0,067/0,017 | 0,88 | 0,5 | 3500 | 5125 | 160 | 1520 | 385 | 60 | 80 | 1450 | 1310 | 106,8 | Р43, КР70 | 9,5 |
20 | 1750 | 1410 | 109,3 | 10 | ||||||||||||||
13,5 | 14,5 | 1455 | 125 | 1450 | 1310 | 109,5 | 10,6 | |||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 112,0 | 11,1 | ||||||||||||||
16,5 | 14,5 | 1435 | 185 | 1450 | 1310 | 113,4 | 12,2 | |||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 115,9 | 12,7 | ||||||||||||||
19,5 | 14,5 | 1405 | 305 | 1450 | 1310 | 121,0 | 15,3 | |||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 123,5 | 15,8 | ||||||||||||||
22,5 | 14,5 | 485 | 1450 | 1310 | 128,6 | 18,4 | ||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 131,1 | 18,9 | ||||||||||||||
25,5 | 14,5 | 4000 | 5375 | 665 | 1450 | 1310 | 135,7 | 21,3 | ||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 138,4 | 21,9 | ||||||||||||||
28,5 | 14,5 | 785 | 1450 | 1310 | 143,8 | 24,6 | ||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 146,5 | 25,2 |
Другая продукция