КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 12,5 т, режим А5, кабина закрытого типа
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | |||||||||||||
подъема | передвижения | ||||||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | H2 | F | h | K | K1 | L | L1 | ||||||||
12,5 | A5 | 10,5 | 14,5 | 0,067/0,017 | 0,88 | 0,5 | 3500 | 4990 | 140 | 1470 | 305 | 2600 | 115 | 20 | 1400 | 2930 | 1450 | 1310 | 88,9 | Р43, КР70 | 9,2 |
20 | 1750 | 1410 | 91,9 | 9,9 | |||||||||||||||||
13,5 | 14,5 | 1400 | 2660 | 175 | 1450 | 1310 | 93,3 | 11 | |||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 95,8 | 11,5 | |||||||||||||||||
16,5 | 14,5 | 2780 | 295 | 1450 | 1310 | 96,5 | 12,3 | ||||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 99,0 | 12,8 | |||||||||||||||||
19,5 | 14,5 | 5125 | 160 | 1435 | 385 | 2805 | 300 | -80 | 1450 | 1310 | 103,4 | 15,1 | |||||||||
20 | 1750 | 1410 | 105,6 | 15,5 | |||||||||||||||||
22,5 | 14,5 | 2985 | 425 | 1450 | 1310 | 112,2 | 18,7 | ||||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 114,7 | 19,2 | |||||||||||||||||
25,5 | 14,5 | 4000 | 5375 | 3165 | 605 | 1450 | 1310 | 121,3 | 22,4 | ||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 123,7 | 22,9 | |||||||||||||||||
28,5 | 14,5 | 3285 | 785 | 1450 | 1310 | 130,1 | 26 | ||||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 130,5 | 26,5 |
Другая продукция