КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20 т, режим А3, кабина закрытого типа
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | |||||||||||||
подъема | передвижения | ||||||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | H2 | F | h | K1 | K2 | L | L1 | ||||||||
20,0 | A3 | 10,5 | 14 | 0,05/0,0125 | 0,88 | 0,5 | 3500 | 5125 | 160 | 1600 | 385 | 2605 | 120 | 100 | 1400 | 2930 | 1620 | 1450 | 134,8 | Р43, КР70 | 12,1 |
21 | 1990 | 1620 | 137,2 | 12,6 | |||||||||||||||||
13,5 | 14 | 2665 | 180 | 1620 | 1450 | 138,2 | 13,5 | ||||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 140,6 | 14 | |||||||||||||||||
16,5 | 14 | 2725 | 240 | 1620 | 1450 | 143,1 | 15,5 | ||||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 145,5 | 16 | |||||||||||||||||
19,5 | 14 | 4000 | 5375 | 2845 | 360 | 1620 | 1450 | 148,0 | 17,5 | ||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 150,9 | 18,2 | |||||||||||||||||
22,5 | 14 | 2965 | 485 | 1620 | 1450 | 156,1 | 20,8 | ||||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 158,3 | 21,2 | |||||||||||||||||
25,5 | 14 | 3145 | 665 | 1620 | 1450 | 162,9 | 23,6 | ||||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 165,1 | 24 | |||||||||||||||||
28,5 | 14 | 3325 | 845 | 1620 | 1450 | 172,2 | 27,4 | ||||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 174,4 | 27,9 |
Другая продукция