КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 12,5 т, режим А3, управление с пола
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | ||||||||||
подъема | передвижения | |||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | F | h | L | L1 | ||||||||
12,5 | A3 | 10,5 | 14,5 | 0,067/0,017 | 0,88 | 0,5 | 3500 | 4990 | 140 | 1470 | 305 | 115 | 20 | 1450 | 1310 | 86,0 | Р43, КР70 | 8 |
20 | 1750 | 1410 | 88,4 | 8,5 | ||||||||||||||
13,5 | 14,5 | 1400 | 175 | 1450 | 1310 | 89,9 | 9,6 | |||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 92,4 | 10,1 | ||||||||||||||
16,5 | 14,5 | 295 | 1450 | 1310 | 93,1 | 10,9 | ||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 95,3 | 11,3 | ||||||||||||||
19,5 | 14,5 | 5125 | 160 | 1435 | 385 | 300 | -80 | 1450 | 1310 | 99,7 | 13,6 | |||||||
20 | 1750 | 1410 | 101,9 | 14 | ||||||||||||||
22,5 | 14,5 | 425 | 1450 | 1310 | 108,8 | 17,3 | ||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 111,2 | 17,8 | ||||||||||||||
25,5 | 14,5 | 4000 | 5375 | 605 | 1450 | 1310 | 117,8 | 21 | ||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 120,3 | 21,5 | ||||||||||||||
28,5 | 14,5 | 785 | 1450 | 1310 | 127,2 | 24,8 | ||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 129,1 | 25,1 |
Другая продукция