Краны козловые двухбалочные со стационарной кабиной г/п 50/12,5 т
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Наименование | Для группы классификации 3К | Для группы классификации 5К |
---|---|---|
Высота подъема H, м | 10 | |
Скорости механизмов, м/мин | ||
Главного подъема | 1...4 | 1...4 |
Вспомогательного подъема | 1...6 | 1...6 |
Передвижения крана | 5...40 | 5...50 |
Передвижения тележки | 5...24 | 5...30 |
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 200 | 215 |
Тип подкранового рельса | КР 100 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, категории размещения 1 | |
Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | до V включительно |
L, м | А, м | В, м | LК, м | a1, м | a2, м | h, м | f, м | Масса крана, т | Нагрузка на колесо, кН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа классификации 3К |
Группа классификации 5К |
Группа классификации 3К |
Группа классификации 5К |
||||||||
не более | |||||||||||
32 | 13,5 | 15 | 8,0 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 105 | 115 | 353 | 380 |