Электроталь канатная 10 т – Урюпинский завод
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Грузоподъемность | т | 10,0 |
Диапазон подъема крюка тали | м | 6,3; 9,0; 12,5; 18; 24 |
Скорость подъема тали | м/с | 0,1 |
Скорость передвижения тали | м/с | 0,33 |
Номинальная мощность Эл.двигателя предвижения | кВт | 2 х 0,55 |
Номинальная мощность Эл.двигателя подъёма | кВт | 11 |
Номинальный ток, подъёма / передвижения | А | (22,2) (2 х 1,74) |
Обороты двигателя | об/мин | 1500 |
Масса | кг | 710...1180 |
Напряжение | В | 380 |
Управление талью | с пола | |
Нагрузка на каток | кН | 25 |
Номера двутавра пути по ГОСТ 19425-74 | 30М; 36М; 45М | |
Режим работы по пСО 4301/1 | М5 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2; У3; ТУ2;ТУ3 |
Другая продукция