Электроталь канатная 5 т – Урюпинский завод
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Грузоподъемность | т | 5,0 |
Диапазон подъема крюка тали | м | 6,3; 12,5; 20; 24;30 |
Скорость подъема тали | м/с | 0,133 |
Скорость передвижения тали | м/с | 0,4 |
Номинальная мощность Эл.двигателя предвижения | кВт | 0,55 |
Номинальная мощность Эл.двигателя подъёма | кВт | 7,5 |
Номинальный ток, подъёма / передвижения | А | 16,5 / 1,74 |
Обороты двигателя | об/мин | 1000 |
Установленная мощность | кВт | 8,05 |
Масса | кг | 640...1155 |
Напряжение | В | 380 |
Управление талью | с пола | |
Нагрузка на каток | кН | 15...17 |
Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 30М; 36М; 45М | |
Режим работы по пСО 4301/1 | М5 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3; ТУ2;ТУ3 |
Другая продукция