КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 32/5 т, режим А5, управление с пола
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Диапазон подъема Нвсп., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкра-нового рельса | Масса крана, т | |||||||||||||||
подъема | передвижения | |||||||||||||||||||||||
главного | вспомогательного | крана | тележки | Ак | А1 | B | B1 | H | H1 | F | h | h1 | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||
32/5 | A5 | 10,5 | 12,5 | 17 | 0,063/ 0,01 | 0,13/ 0,03 | 0,88 | 0,5 | 3720 | 1360 | 5230 | 160 | 1820 | 385 | 190 | 160 | 170 | 1480 | 2150 | 2410 | 1230 | 105,1 | Р43, КР70 | 16,1 |
20 | 23 | 4220 | 5730 | 106,9 | 16,9 | |||||||||||||||||||
13,5 | 12,5 | 17 | 3770 | 5280 | 190 | 107,6 | 18,1 | |||||||||||||||||
20 | 23 | 4270 | 5780 | 109,6 | 19,1 | |||||||||||||||||||
16,5 | 12,5 | 17 | 3770 | 5280 | 310 | 110,7 | 20,7 | |||||||||||||||||
20 | 23 | 4270 | 5780 | 112,6 | 21,5 | |||||||||||||||||||
19,5 | 12,5 | 17 | 3770 | 5280 | 430 | 113,7 | 23,1 | |||||||||||||||||
20 | 23 | 4270 | 5780 | 115,5 | 23,9 | |||||||||||||||||||
22,5 | 12,5 | 17 | 3770 | 5280 | 610 | 117,6 | 26,3 | |||||||||||||||||
20 | 23 | 4270 | 5780 | 119,6 | 27,2 | |||||||||||||||||||
25,5 | 12,5 | 17 | 4000 | 1540 | 5520 | 730 | 122,6 | 30,4 | ||||||||||||||||
20 | 23 | 4500 | 6020 | 124,6 | 31,3 | |||||||||||||||||||
28,5 | 12,5 | 17 | 4000 | 5520 | 850 | 128,6 | 35,3 | |||||||||||||||||
20 | 23 | 4500 | 6020 | 130,6 | 36,2 |
Другая продукция