КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 32 т, режим А5, кабина закрытого типа
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | ||||||||||||||
подъема | передвижения | |||||||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | А1 | B | B1 | H | H1 | H2 | F | h | K1 | K2 | L | L1 | ||||||||
32,0 | A5 | 10,5 | 12,5 | 0,063/ 0,01 | 0,88 | 0,5 | 3720 | 1360 | 5230 | 160 | 1820 | 385 | 2670 | 190 | 160 | 1400 | 2930 | 1480 | 1430 | 104,5 | Р43, КР70 | 16,6 |
20 | 4220 | 5730 | 106,2 | 17,3 | ||||||||||||||||||
13,5 | 12,5 | 3770 | 5280 | 2670 | 290 | 106,9 | 18,6 | |||||||||||||||
20 | 4270 | 5780 | 108,9 | 19,5 | ||||||||||||||||||
16,5 | 12,5 | 3770 | 5280 | 2790 | 310 | 110,0 | 21,1 | |||||||||||||||
20 | 4270 | 5780 | 111,8 | 21,9 | ||||||||||||||||||
19,5 | 12,5 | 3770 | 5280 | 2910 | 430 | 112,9 | 23,5 | |||||||||||||||
20 | 4270 | 5780 | 114,8 | 24,3 | ||||||||||||||||||
22,5 | 12,5 | 3770 | 5280 | 3130 | 610 | 116,4 | 26,3 | |||||||||||||||
20 | 4270 | 5780 | 118,8 | 27,6 | ||||||||||||||||||
25,5 | 12,5 | 4000 | 1540 | 5520 | 3210 | 730 | 122,0 | 30,9 | ||||||||||||||
20 | 4500 | 6020 | 123,8 | 31,7 | ||||||||||||||||||
28,5 | 12,5 | 4000 | 5520 | 3330 | 850 | 125,9 | 34,1 | |||||||||||||||
20 | 4500 | 6020 | 127,6 | 34,8 |
Другая продукция