КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20/5 т, режим А5, управление с пола
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Диапазон подъема Нвсп., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкра-нового рельса | Масса крана, т | ||||||||||||||
подъема | передвижения | ||||||||||||||||||||||
главного | вспомо- гательного | крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | F | h | h1 | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||
20/5 | A5 | 10,5 | 14 | 17 | 0,05/0,0125 | 0,13/0,03 | 0,88 | 0,5 | 4000 | 5625 | 160 | 1605 | 385 | 120 | 95 | 160 | 1270 | 2040 | 2110 | 1200 | 136,2 | Р43, КР70 | 11,8 |
13,5 | 14 | 17 | 180 | 139,9 | 13,3 | ||||||||||||||||||
16,5 | 14 | 17 | 240 | 144,6 | 15,2 | ||||||||||||||||||
19,5 | 14 | 17 | 4500 | 5875 | 360 | 149,5 | 17,2 | ||||||||||||||||
22,5 | 14 | 17 | 485 | 157,3 | 20,4 | ||||||||||||||||||
25,5 | 14 | 17 | 665 | 164,4 | 23,3 | ||||||||||||||||||
28,5 | 14 | 17 | 6010 | 845 | 173,5 | 27 |
Другая продукция