КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20 т, режим А5, управление с пола
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | ||||||||||
подъема | передвижения | |||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | F | h | L | L1 | ||||||||
20,0 | A5 | 10,5 | 14 | 0,05/0,0125 | 0,88 | 0,5 | 3500 | 5125 | 160 | 1600 | 385 | 120 | 100 | 1620 | 1450 | 131,3 | Р43, КР70 | 10,7 |
21 | 1990 | 1620 | 133,8 | 11,2 | ||||||||||||||
13,5 | 14 | 180 | 1620 | 1450 | 135,0 | 12,2 | ||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 137,2 | 12,6 | ||||||||||||||
16,5 | 14 | 240 | 1620 | 1450 | 139,7 | 14,1 | ||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 142,1 | 14,6 | ||||||||||||||
19,5 | 14 | 4000 | 5375 | 360 | 1620 | 1450 | 144,6 | 16,1 | ||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 147,0 | 16,6 | ||||||||||||||
22,5 | 14 | 485 | 1620 | 1450 | 152,6 | 19,4 | ||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 154,8 | 19,8 | ||||||||||||||
25,5 | 14 | 665 | 1620 | 1450 | 159,5 | 22,2 | ||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 161,9 | 22,7 | ||||||||||||||
28,5 | 14 | 845 | 1620 | 1450 | 175,9 | 25,8 | ||||||||||||
21 | 1990 | 1620 | 171,0 | 26,3 |
Другая продукция