КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16/3,2 т, режим А5, кабина закрытого типа
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Диапазон подъема Нвсп., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | |||||||||||||||||
подъема | передвижения | |||||||||||||||||||||||||
глав- ного | вспомога-тельного | крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | H2 | F | h | h1 | K1 | K2 | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||
16/3,2 | A5 | 10,5 | 14,5 | 18 | 0,067/ 0,017 | 0,13/ 0,03 | 0,88 | 0,5 | 4000 | 5625 | 160 | 1510 | 385 | 2605 | 120 | 150 | 350 | 1400 | 2930 | 1230 | 1930 | 2000 | 1150 | 117,1 | Р43, КР70 | 13 |
20 | 25 | 118,8 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||
13,5 | 14,5 | 18 | 2665 | 180 | 120,1 | 14,3 | ||||||||||||||||||||
20 | 25 | 122,3 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||
16,5 | 14,5 | 18 | 2725 | 240 | 125,0 | 16,2 | ||||||||||||||||||||
20 | 25 | 127,2 | 16,7 | |||||||||||||||||||||||
19,5 | 14,5 | 18 | 4500 | 5875 | 2845 | 360 | 129,9 | 18,2 | ||||||||||||||||||
20 | 25 | 132,1 | 18,7 | |||||||||||||||||||||||
22,5 | 14,5 | 18 | 2965 | 485 | 137,9 | 21,5 | ||||||||||||||||||||
20 | 25 | 139,9 | 22 | |||||||||||||||||||||||
25,5 | 14,5 | 18 | 3145 | 665 | 144,8 | 24,3 | ||||||||||||||||||||
20 | 25 | 146,8 | 24,8 | |||||||||||||||||||||||
28,5 | 14,5 | 18 | 6010 | 3325 | 845 | 153,9 | 28 | |||||||||||||||||||
20 | 25 | 155,8 | 28,5 |
Другая продукция