КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16 т, режим А5, кабина закрытого типа
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | |||||||||||||
подъема | передвижения | ||||||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | H2 | F | h | K1 | K2 | L | L1 | ||||||||
16,0 | A5 | 10,5 | 14,5 | 0,067/0,017 | 0,88 | 0,5 | 3500 | 5125 | 160 | 1520 | 385 | 2545 | 60 | 80 | 1400 | 2930 | 1450 | 1310 | 109,8 | Р43, КР70 | 10,7 |
20 | 1750 | 1410 | 112,7 | 11,4 | |||||||||||||||||
13,5 | 14,5 | 1455 | 2605 | 125 | 1450 | 1310 | 112,7 | 11,9 | |||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 115,4 | 12,5 | |||||||||||||||||
16,5 | 14,5 | 1435 | 2665 | 185 | 1450 | 1310 | 116,9 | 13,6 | |||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 119,3 | 14,1 | |||||||||||||||||
19,5 | 14,5 | 1405 | 2785 | 305 | 1450 | 1310 | 124,5 | 16,7 | |||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 126,9 | 17,2 | |||||||||||||||||
22,5 | 14,5 | 2965 | 485 | 1450 | 1310 | 132,1 | 19,8 | ||||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 134,5 | 20,3 | |||||||||||||||||
25,5 | 14,5 | 4000 | 5375 | 3145 | 665 | 1450 | 1310 | 139,4 | 22,8 | ||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 141,9 | 23,3 | |||||||||||||||||
28,5 | 14,5 | 3265 | 785 | 1450 | 1310 | 147,5 | 26,1 | ||||||||||||||
20 | 1750 | 1410 | 149,9 | 26,6 |
Другая продукция