КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 10 т, режим А5, кабина закрытого типа
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | |||||||||||||
подъема | передвижения | ||||||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | H2 | F | h | K1 | K2 | L | L1 | ||||||||
10 | A5 | 10,5 | 16 | 0,067/0,017 | 0,88 | 0,5 | 3500 | 4990 | 140 | 1440 | 305 | 2595 | 115 | -5 | 1400 | 2930 | 1090 | 1040 | 72,3 | Р43, КР70 | 8,3 |
20 | 73,0 | 8,5 | |||||||||||||||||||
13,5 | 16 | 2655 | 175 | 76,0 | 9,8 | ||||||||||||||||
20 | 76,7 | 10 | |||||||||||||||||||
16,5 | 16 | 2775 | 295 | 79,1 | 11,1 | ||||||||||||||||
20 | 79,6 | 11,2 | |||||||||||||||||||
19,5 | 16 | 5050 | 2895 | 415 | 83,8 | 13 | |||||||||||||||
20 | 84,0 | 13 | |||||||||||||||||||
22,5 | 16 | 3015 | 535 | 91,4 | 16,1 | ||||||||||||||||
20 | 91,6 | 16,1 | |||||||||||||||||||
25,5 | 16 | 4000 | 5375 | 160 | 1430 | 385 | 3020 | 540 | -105 | 100,7 | 19,9 | ||||||||||
20 | 101,4 | 20,1 | |||||||||||||||||||
28,5 | 16 | 3145 | 665 | 109,0 | 23,3 | ||||||||||||||||
20 | 109,3 | 23,3 |
Другая продукция