КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 5 т, режим А5, управление с пола
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т | ||||||||||
подъема | передвижения | |||||||||||||||||
крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | F | h | L | L1 | ||||||||
5 | A5 | 10,5 | 17 | 0,13/0,03 | 0,88 | 0,5 | 2500 | 4160 | 140 | 1400 | 240 | 175 | 175 | 1015 | 1015 | 41,2 | Р43, КР70 | 5,9 |
23 | 41,5 | 6 | ||||||||||||||||
13,5 | 17 | 235 | 43,4 | 6,9 | ||||||||||||||
23 | 43,6 | 6,9 | ||||||||||||||||
16,5 | 17 | 3000 | 4440 | 1460 | 305 | 295 | 110 | 48,0 | 8,8 | |||||||||
23 | 48,4 | 8,9 | ||||||||||||||||
19,5 | 17 | 4500 | 415 | 52,4 | 10,7 | |||||||||||||
23 | 52,7 | 10,7 | ||||||||||||||||
22,5 | 17 | 3500 | 4750 | 535 | 56,4 | 12,4 | ||||||||||||
23 | 56,6 | 12,5 | ||||||||||||||||
25,5 | 17 | 4000 | 5000 | 655 | 62,2 | 14,8 | ||||||||||||
23 | 62,2 | 14,9 | ||||||||||||||||
28,5 | 17 | 775 | 66,4 | 16,7 | ||||||||||||||
23 | 66,6 | 16,8 |
Другая продукция