КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 32/5 т, режим А3, кабина закрытого типа
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Диапазон подъема Нвсп., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наиболь-шая нагру-зка на колесо, кН | Тип под-крано-вого рельса | Масса крана, т | ||||||||||||||||||
подъема | передви-жения | ||||||||||||||||||||||||||
главного | вспо-мога-тель-ного | кра-на | те- ле-жки | Ак | А1 | B | B1 | H | H1 | H2 | F | h | h1 | K1 | K2 | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||
32/5 | A3 | 10,5 | 12,5 | 17 | 0,063/ 0,01 | 0,13/ 0,03 | 0,88 | 0,5 | 3720 | 1360 | 5230 | 160 | 1820 | 385 | 2670 | 190 | 160 | 170 | 1400 | 2930 | 1480 | 2150 | 2410 | 1230 | 106,8 | Р43, КР70 | 17,5 |
20 | 23 | 4220 | 5730 | 108,8 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||
13,5 | 12,5 | 17 | 3770 | 5280 | 109,3 | 19,5 | |||||||||||||||||||||
20 | 23 | 4270 | 5780 | 111,4 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||
16,5 | 12,5 | 17 | 3770 | 5280 | 2790 | 310 | 112,5 | 22,1 | |||||||||||||||||||
20 | 23 | 4270 | 5780 | 114,3 | 22,9 | ||||||||||||||||||||||
19,5 | 12,5 | 17 | 3770 | 5280 | 2910 | 430 | 115,4 | 24,5 | |||||||||||||||||||
20 | 23 | 4270 | 5780 | 117,2 | 25,3 | ||||||||||||||||||||||
22,5 | 12,5 | 17 | 3770 | 5280 | 3090 | 610 | 119,4 | 27,8 | |||||||||||||||||||
20 | 23 | 4270 | 5780 | 122,0 | 29,2 | ||||||||||||||||||||||
25,5 | 12,5 | 17 | 4000 | 1540 | 5520 | 3210 | 730 | 124,5 | 31,9 | ||||||||||||||||||
20 | 23 | 4500 | 6020 | 126,3 | 32,7 | ||||||||||||||||||||||
28,5 | 12,5 | 17 | 4000 | 5520 | 3330 | 850 | 130,5 | 36,8 | |||||||||||||||||||
20 | 23 | 4500 | 6020 | 132,3 | 37,6 |
Другая продукция