КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 20/5 т, режим А3, кабина закрытого типа
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Диапазон подъема Нвсп., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наи-боль-шая нагру-зка на колесо, кН | Тип подкра-нового рельса | Масса крана, т | |||||||||||||||||
подъема | передвижения | |||||||||||||||||||||||||
глав-ного | вспо-мога-тель-ного | крана | те-лежки | Ак | B | B1 | H | H1 | H2 | F | h | h1 | K1 | K2 | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||
20/5 | A3 | 10,5 | 14 | 17 | 0,05/ 0,0125 | 0,13/ 0,03 | 0,88 | 0,5 | 4000 | 5625 | 160 | 1605 | 385 | 2605 | 120 | 95 | 160 | 1400 | 2930 | 1270 | 2040 | 2110 | 1200 | 139,2 | Р43, КР70 | 13 |
13,5 | 14 | 17 | 2665 | 180 | 142,8 | 14,5 | ||||||||||||||||||||
16,5 | 14 | 17 | 2725 | 240 | 148,0 | 16,6 | ||||||||||||||||||||
19,5 | 14 | 17 | 4500 | 5875 | 2845 | 360 | 152,9 | 18,6 | ||||||||||||||||||
22,5 | 14 | 17 | 2965 | 485 | 161,0 | 21,9 | ||||||||||||||||||||
25,5 | 14 | 17 | 3145 | 665 | 167,8 | 24,7 | ||||||||||||||||||||
28,5 | 14 | 17 | 6010 | 3325 | 845 | 176,9 | 28,4 |
Другая продукция