КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ г/п 16/3,2 т, режим А3, управление с пола
Г/п, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема Нгл., м | Диапазон подъема Нвсп., м | Скорость механизма, м/с (+/-15%) | Габаритные размеры, мм (не более) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкра- нового рельса | Масса крана, т | ||||||||||||||
подъема | передвижения | ||||||||||||||||||||||
главного | вспомо- гатель- ного | крана | тележки | Ак | B | B1 | H | H1 | F | h | h1 | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||
16/3,2 | A3 | 10,5 | 14,5 | 18 | 0,067/0,017 | 0,13/0,03 | 0,88 | 0,5 | 4000 | 5625 | 160 | 1510 | 385 | 120 | 150 | 350 | 1230 | 1930 | 2000 | 1150 | 112,9 | Р43, КР70 | 11,4 |
20 | 25 | 114,9 | 11,8 | ||||||||||||||||||||
13,5 | 14,5 | 18 | 180 | 116,1 | 12,7 | ||||||||||||||||||
20 | 25 | 118,3 | 13 | ||||||||||||||||||||
16,5 | 14,5 | 18 | 240 | 121,0 | 14,6 | ||||||||||||||||||
20 | 25 | 123,0 | 15,1 | ||||||||||||||||||||
19,5 | 14,5 | 18 | 4500 | 5875 | 360 | 125,9 | 16,6 | ||||||||||||||||
20 | 25 | 127,9 | 17 | ||||||||||||||||||||
22,5 | 14,5 | 18 | 485 | 134,0 | 19,9 | ||||||||||||||||||
20 | 25 | 136,0 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
25,5 | 14,5 | 18 | 665 | 140,6 | 22,7 | ||||||||||||||||||
20 | 25 | 142,6 | 23,1 | ||||||||||||||||||||
28,5 | 14,5 | 18 | 6010 | 845 | 149,7 | 26,4 | |||||||||||||||||
20 | 25 | 151,9 | 26,9 |
Другая продукция