Краны козловые двухбалочные со стационарной кабиной г/п 32 т
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Наименование | Для группы классификации 3К | Для группы классификации 5К |
---|---|---|
Высота подъема H, м | 10 | |
Скорости механизмов, м/мин | ||
Главного подъема | 1...4 | 1...4 |
Передвижения крана | 5...50 | 5...60 |
Передвижения тележки | 5...30 | 5...48 |
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 110 | 115 |
Тип подкранового рельса | КР 70 или Р 50 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, категории размещения 1 | |
Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | до V включительно |
L, м | А, м | В, м | LК, м | a1, м | a2, м | h, м | Масса крана, т | Нагрузка на колесо, кН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа классификации 3К |
Группа классификации 5К |
Группа классификации 3К |
Группа классификации 5К |
|||||||
не более | ||||||||||
32 | 11,2 | 13 | 8 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 65 | 82 | 262 | 285 |